Täby Volley VBK
Team Gotland Volleybollklubb
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Division 2 Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 14 | |
6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 11 | |
4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 7 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | |
4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Kommentarer