Täby Volley VBK

Södermalms VBK C

Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Division 3 Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 18 | |
6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 14 | |
8 | 3 | 5 | 16 | 16 | 11 | |
8 | 3 | 5 | 15 | 17 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 |
Kommentarer