Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 300 | 204 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 358 | 335 | 7 |
|
2 | 1 | 1 | 198 | 185 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 128 | 132 | 3 |
|
2 | 0 | 2 | 152 | 186 | 1 |
|
4 | 0 | 4 | 231 | 325 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer